I-посібник із специфікації балок
Залишити повідомлення
дерев’яні-балкиЗагальні імперські одиниці в Австралії та Північній Америці (загальне використання в житловому будівництві)
| РОЗМІР | H (мм) | Ш (мм) | T (мм) | Стандартні довжини | Максимально допустимий проліт |
|---|---|---|---|---|---|
| 9-1/2" | 241 | 38/64/89 | 9.5/12 | 6m/9m/12m | 4.5m |
| 11-7/8" | 302 | 38/64/89 | 9.5/12 | 6m/9m/12m | 5.5–6m |
| 14" | 356 | 38/64/89 | 9.5/12 | 6m/9m/12m | 6.5–7.5m |
| 16" | 406 | 38/64/89 | 9.5/12 | 6m/9m/12m | 7.5–8.5m |
| 18" | 457 | 64/89 | 9.5/12 | 9m/12m | 8.5–9.5m |
| 20" | 508 | 64/89 | 9.5/12 | 9m/12m | 9.5–10.5m |
Я-БРУЮЄвропейський стандарт EN 13377
| Європейський стандарт | H (мм) | Ш (мм) | T (мм) | L (m) |
|---|---|---|---|---|
| P16 | 160 | 47/63/97 | 9 | 10/12/13.2 |
| P20 | 200 | 47/63/97 | 9 | 10/12/13.2 |
| P24 | 240 | 47/63/97 | 9/12 | 10/12/13.2 |
| L24 | 240 | 63/97 | 格构式 | 10/12/13.2 |
Специфікації національного стандарту GB/T 28985
| H (мм) | РОЗМІР (Ш × В мм) | T (мм) | РОЗМІР (м) |
|---|---|---|---|
| 200 | 50×40,60×40 | 9/12 | 6/9/12 |
| 240 | 50×40,60×40,70×45 | 9/12 | 6/9/12 |
| 300 | 60×40,70×45,97×45 | 9/12 | 6/9/12 |
| 360 | 70×45,97×45 | 12 | 9/12 |
| 400 | 70×45,97×45 | 12 | 9/12 |
Стандартні технічні характеристики дерев’яних -балок (загальні для міжнародних котирувань)
Фланці: повний LVL (ламінований шпонований брус), доступний із захистом H2, стійким до-комах і -атмосферних умов
Полотно: OSB або суцільна -фанера, зазвичай 9 мм/11 мм
Клейовий шар: поліуретановий структурний водостійкий клей, стійкий-до кип’ятіння та не-відшаровується
Вміст вологи: контролюється на рівні 8–14% після транспортування
Сертифікати: доступні з сертифікатами відповідності AS/NZS 4357, CE та APA (Австралія/Європейський).
V. Спрощений формат найменування для загальних міжнародних торговельних котирувань
приклад:
I-Брус 300×63×45 мм, довжина 6 м
I-Брага 240×90×45 мм, 12 м






